
| Analyte | Normal Range |
| 2 hr post prandial plasma glucose | 80-140 mg/dl |
| 24 hour Urine Protein | <150mg/day |
| 24 hour Urine Uric Acid | 250-750 mg/day |
| A:G | 1.2-1.5: 1 |
| Albumin | 3.5-5 g/dl |
| ALP | 40-125IU/l |
| ALT(SGPT) | 5-40 IU/l |
| AST(SGOT) | 8-20 IU/l |
| Blood pH | 7.35-7.45 |
| Blood Urea | 15-40 mg/dl |
| Ca | 9-11 mg/dl |
| Conjugated Bilirubin | 0.1-0.4 mg/dl |
| Creatinine Clearance | F: 85-110 ml/min |
| Creatinine Clearance | M: 95-115ml/min |
| Fasting plasma Glucose | 70-110mg/dl |
| Globulin | 2.5-3.5 g/dl |
| HbA1c | 4-5.6% |
| HDL-c | F: >50 mg/dl |
| HDL-c | M: > 40mg/dl |
| LDL-c | <130 mg/dl |
| P (Inorganic) | 2.5-4.3 mg/dl |
| pCO2 | 32-46 mmHg |
| pO2 | 80-100 mmHg |
| Serum Bicarbonate | 22-28 mEq/l |
| Serum CL | 96-106 mEq/l |
| Serum Creatinine | F: 0.6-12 mg/dl |
| Serum Creatinine | M: 0.7-1.3 mg/dl |
| Serum K | 3.5-5.0 mEq/l |
| Serum Na | 135-145 mEq/l |
| Total Bilirubin | 0.2-1mg/dl |
| Total Cholesterol | 150-200 mg/dl |
| Total Protein | 6-8 g/dl |
| Triglycerides | <150 mg/dl |
| Unconjugated Bilirubin | 0.2-0.7 mg/dl |
| VLDL-c | <40 mg/dl |
